国内首个交易所场内REITs在深交所挂牌...[详细]
因开发商擅改规划,小区私搭乱建成风...[详细]
特斯拉电动汽车计划下半年完成服务中心及交付车辆,华南区目的地充电首个战略合作在建项目选定水湾1979。[详细]
历时14年之久的鹿丹村改造计划终于取得突破性进展,新小区将建120米以上超高住宅,计划3年建成。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
淘金山二期 | 45000元/㎡ | 47—230㎡ | 2014.12.30 |
幸福万象 | 40000元/㎡ | 49㎡ | 2014.04.26 |
四季御园 | 36000元/㎡ | 71-137㎡ | 2013.11.02 |
京基云景梧桐 | 42000元/㎡ | 120-140㎡ | 2013.08.17 |
兰亭国际名园 | 35000元/㎡ | 106-132㎡ | 2012.03.10 |
深圳甲级写字楼供应不足,但有望在第三季度得到改观。统计数据,未来9个月,深圳将新增供应389972平方米。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
朗钜创公馆 | 50000元/㎡ | 46-55㎡ | 2014.05.17 |
京基滨河时代 | 55000元/㎡ | 33-81㎡ | 2013.12.07 |
山语清晖 | 43000元/㎡ | 177-210㎡ | 2013.11.30 |
深业上城 | 70000元/㎡ | 106—900㎡ | 2013.09.28 |
兰江山第 | 38000元/㎡ | 160-180㎡ | 2012.08.04 |
未来深圳湾长啥样?深圳湾"超级城市"国际竞赛设计方案的评比近日开展,竞赛成果面向公众展出。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
天悦南湾 | 34000元/㎡ | 78-156㎡ | 2014.05.10 |
前海广场 | 37000元/㎡ | 77-135㎡ | 2014.04.27 |
栖游记 | 30000元/㎡ | 157-88㎡ | 2014.03.22 |
香格名苑 | 41000元/㎡ | 88-168㎡ | 2013.12.14 |
山海津 | 26000元/㎡ | 58-78㎡ | 2013.12.14 |
近360轮举牌,约3小时的激烈争夺,位于深圳宝安中心区的A002-0046宗地由金利通以48.3亿元摘得。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
中海九號公馆 | 65000元/㎡ | 200㎡ | 2014.06.11 |
领航城·领翔 | 21000元/㎡ | 74-89㎡ | 2014.05.25 |
星航华府 | 19000元/㎡ | 78-129㎡ | 2014.04.19 |
山海上城 | 25000元/㎡ | 70-90㎡ | 2014.03.23 |
名门华府 | 36000元/㎡ | 62-89㎡ | 2013.04.11 |
一百多年历史的龙岗老墟镇位于深圳地铁3号线双龙站北侧,是龙岗的发源地,也是龙岗新区建成前的龙岗中心。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
鸿威de森林 | 13500元/㎡ | 89-142㎡ | 2014.05.31 |
骏泰?金汐府 | 11000元/㎡ | 460-122㎡ | 2014.05.25 |
六和城 | 13500元/㎡ | 69-139㎡ | 2014.05.18 |
中骏四季阳光 | 13000元/㎡ | 65-88㎡ | 2014.05.17 |
恒大国香山 | 25000元/㎡ | 88㎡ | 2014.03.08 |
国务院于1月22日正式批复同意了深圳盐田综合保税区的申报方案,这意味着深圳盐田综合保税区正式获批。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
蓝郡西堤 | 39000元/㎡ | 162-170㎡ | 2014.01.07 |
壹海城·玺湾 | 42000元/㎡ | 150-210㎡ | 2013.12.26 |
中英街壹号二期 | 30000元/㎡ | 130-140㎡ | 2013.12.07 |
君临海域 | 35000元/㎡ | 62-78㎡ | 2013.11.02 |
梧桐春晓 | 14500元/㎡ | 63-89㎡ | 2013.08.31 |
龙华新区有轨电车示范线工程已于5月中旬获市发改委批复,计划于2015年12月31日开通试运营。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
华业·玫瑰四季 | 待定 | 45-132㎡ | 6月底 |
特发和平里花园 | 待定 | 38-68㎡公寓 | 6月中旬 |
幸福城Ⅲ期 | 22000元/㎡ | 133-268㎡ | 2014.06.15 |
卓越皇后道 | 27000元/㎡ | 155㎡ | 2013.10.17 |
锦绣御园 | 21000元/㎡ | 113-180㎡ | 2011.05.28 |
一如外界预料,华谊兄弟在未遭遇竞争对手的情况下,以低价摘得深圳坪山新区三地块。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
天峦湖 | 18000元/㎡ | 87-203㎡ | 2014.06.14 |
京基御景印象 | 13500元/㎡ | 78-89㎡ | 2014.06.08 |
六和城 | 14000元/㎡ | 69-139㎡ | 2014.05.18 |
坪山招商花园城 | 15000元/㎡ | 76-130㎡ | 2014.04.21 |
坪山首座 | 11000元/㎡ | 47-85㎡ | 2014.04.12 |
原特区外城市更新提,2017年基本完成宝安、龙岗、光明、坪山、龙华、大鹏重要区域的城中村整治[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
光明峰荟 | 待定 | 65-89㎡ | 2014.11 |
光明1号 | 待定 | 60-130㎡ | 2014.09 |
福盈中央山 | 待定 | 88-180㎡ | 2014.07 |
深房传麒山 | 1800元/㎡ | 156-180㎡ | 2014.04.06 |
光明大第 | 21000元/㎡ | 87-180㎡ | 2014.03.29 |
佳兆业联合生命人寿以54亿元战胜华润置地和港中旅拿下了该地块,折合楼面地价10465元/平方米。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
承翰半山海岸 | 待定 | 35-155㎡ | 2014.09 |
莱蒙水榭蓝湾 | 待定 | 暂无 | 2014.06 |
PURE33璞岸 | 25000元/㎡ | 75-137㎡ | 2013.10.01 |
KPR佳兆业广场 | 18000元/㎡ | 45-145㎡ | 2013.06.01 |
凯旋湾花园 | 60000元/㎡ | 370-397㎡ | 2011.03.13 |
年初任志强向开发商发出过风险警告:如果再按去年的预期制定企业的战略是很危险的。今年不可能持续去年的增幅的...
当前房地产市场已经呈现出一个价量放缓的新格局。那么,房地产市场会不会出现大规模崩溃的结局呢?这种可能性非常小...
中国梦的内涵是"国家富强、民族振兴、人民幸福",作为"衣食住行"之一的房地产行业,是人民生活中不可或缺的重要行业...
好房子,要能够满足客户的生活需求在,宝能地产现在提了一个口号,我们要做精装的成品屋...
刘力表示,建筑的外观风情是审美领域,无需上升到"爱国不爱国"的政治高度,而造成现象的原因是多方面的...
边缘未必要发展为中心,我的理解是依靠现代的科学技术,城市可以有天翻地覆的变化,人们的工作方式和生活方式也会有很大的变化...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的...
地产基金已经从承担纯给开发商融资的功能发展到深度参与地产项目并分享其收益的阶段,地产基金参与地产项目的形式也衍生出多种形态...
戴德梁行发布报告称,上半年由于供应萎缩及信贷紧张致使深圳一、二手住宅成交量分别下滑39.3%、44.5%...
报告显示,2014年二季度深圳甲级写字楼租金上扬,平均有效租金为每月233元/平,较2014年第一季度涨2.9%...