"新华宜居指数"调查在全国正式启动...[详细]
绿地峰云汇被验出31处问题......[详细]
项目 | 区域 | 成交套数 | 去化率 |
---|---|---|---|
尚枫澜湾 | 新北区 | 47 | 65% |
天润国际花园 | 武进区 | 43 | 34% |
红星国际 | 武进区 | 31 | 25.6% |
大明蓝山湖 | 戚墅堰区 | 13 | 9.6% |
新城悠活城 | 新北区 | 69 | 9.4% |
绿地香颂 | 武进区 | 5 | 3.6% |
中国有句俗语叫做“富不过三代”,但是楼忠福却并不认同,早在2006年参加复旦大学研究生班...[详细]
世茂香槟湖三期高层8、9、10、11#在售,面积96-180平,均价7200元/平,具体一房一价,交6千抵6万.[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
九龙仓国宾1号 | 8500元/㎡ | 195-290㎡ | 2014-06 |
世茂香槟湖 | 6500元/㎡ | 99-180㎡ | 2014-10 |
世茂广场 | 5500元/㎡ | 38-60㎡ | 2014-11 |
九洲花园缇香郡 | 5900元/㎡ | 107-116㎡ | 2014-12 |
九龙仓荣华里 | 6000元/㎡ | 77-93㎡ | 2015-01 |
牡丹领秀汇1#、7#楼在售,均价7400元/㎡,面积82-125㎡,现购房可优惠2万,公积金贷款99折,商贷99折.[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
新城悠活城 | 5200元/㎡ | 90㎡ | 2015-03 |
中海龍城公馆 | 8000元/㎡ | 96-130㎡ | 2014-11 |
荣盛锦绣天地 | 7400元/㎡ | 71-101㎡ | 2014-12 |
雅居乐星河湾 | 7500元/㎡ | 55-125㎡ | 2014-12 |
新城悠活城 | 5200元/㎡ | 77-90㎡ | 2015-01 |
招商花园城5、6#楼甲单元余房在售,户型面积87-125㎡,成交均价5000元/㎡,具体一房一价.[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
天安尚城 | 4900元/㎡ | 47-119㎡ | 2014-09 |
御城 | 6200元/㎡ | 108-129㎡ | 2014-10 |
红星国际广场 | 4900元/㎡ | 102-140㎡ | 2014-12 |
万科城 | 7000元/㎡ | 115㎡ | 2014-12 |
招商花园城 | 5000元/㎡ | 87-125㎡ | 2014-12 |
星河国际三期【国蕴】在售,户型89㎡-143㎡,均价7500元/㎡!另推出15套120㎡特价房,首付6万起.[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
新城香溢澜桥 | 7000元/㎡ | 85-137㎡ | 2015-03 |
武进吾悦广场 | 6000元/㎡ | 83-130㎡ | 2014-10 |
新城帝景 | 8300元/㎡ | 90㎡ | 2014-12 |
路劲城 | 7500元/㎡ | 130-157㎡ | 2014-12 |
新城春天里 | 5700元/㎡ | 75-100㎡ | 2014-12 |
华润凯旋门,全新地块,局小领衔,常武核心,双地铁交通,78-142㎡升级户型。现正火爆认筹,交1万抵6万.[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
九洲新世界 | 10000元/㎡ | 88-117㎡ | 2014-08 |
兰陵锦轩 | 8500元/㎡ | 86-135㎡ | 2014-10 |
高成天鹅湖 | 5600元/㎡ | 81-137㎡ | 2014-10 |
荣盛水岸花语 | 5700元/㎡ | 78-100㎡ | 2014-12 |
朗诗競园 | 18000元/㎡ | 55-65㎡ | 2014-12 |
新城香溢俊园110㎡阳光三房一经推出便受到市场的高度认可,至尊楼王110㎡阳光三房.全城预约倒计时.[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
阳光龙庭 | 6800元/㎡ | 118-171㎡ | 2015-01 |
新城香溢俊园 | 7000元/㎡ | 85㎡ | 2015-01 |
新城香溢紫郡 | 5700元/㎡ | 70-120㎡ | 2015-02 |
荣盛水岸花语 | 5888元/㎡ | 57.7-100㎡ | 2014-04 |
中海凤凰熙岸 | 6800元/㎡ | 88-136㎡ | 2014-04 |
龙湖龙誉城现33#楼推出20套特价房,交5千房源9折起。三期高层32#、33#、34#楼在售,户型面积88平、143平。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
嘉宏云顶 | 7200元/㎡ | 103-139㎡ | 2014-10 |
莱茵郡 | 7000元/㎡ | 95㎡ | 2014-11 |
城置御水华庭 | 6500元/㎡ | 114-137㎡ | 2015-01 |
龙湖龙誉城 | 7000元/㎡ | 88-548㎡ | 2014-03 |
上书房 | 7000元/㎡ | 57-225㎡ | 2013-12 |
宝龙城市广场公寓精装样板房4月将开放,36-54平米超能百变公寓火爆认筹中,目前交1万抵2万,首付1.5万起.[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
路劲城市主场 | 5900元/㎡ | 86-127㎡ | 2015-03 |
雨润城 | 6200元/㎡ | 84-270㎡ | 2014-10 |
泰盈八千里 | 5700元/㎡ | 80-123㎡ | 2014-11 |
万泰国际广场 | 5900元/㎡ | 103-129㎡ | 2014-12 |
梧桐香郡 | 5200元/㎡ | 85-112㎡ | 2015-01 |
港龙紫荆城现房8、9#楼少量余房在售,均价5800元/㎡,指定房源一口价4899元/㎡。商铺9000-15000元/㎡.[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
御景澜湾 | 4258元/㎡ | 78.3-140㎡ | 2013-08 |
亨达未来城 | 5500元/㎡ | 84.5-122.41㎡ | 2013-01 |
港龙紫荆城 | 5600元/㎡ | 68-142.6㎡ | 2013-04 |
紫韵香庭 | 5500元/㎡ | 79-136㎡ | 2013-12 |
嘉宏蔚蓝天地 | 6000元/㎡ | 102-142㎡ | 2014-05 |
五洲国际广场20-50㎡开业铺,首付2成。另有55-82㎡公寓在售,首付5万起,一口价4200-4800元/㎡。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
长兴秀江南 | 200万/套 | 230-476㎡ | 2014-11 |
五洲国际广场 | 10000元/㎡ | 55-82㎡ | 2014-09 |
桃花源 | 4200元/㎡ | 83-120㎡ | 2014-10 |
碧桂园 | 5688元/㎡ | 86-122㎡ | 2015-02 |
碧桂园 | 待定 | 待定 | 2014-09 |
较高的小贷经营成本在与民间借贷的竞争中并不具优势,反而促使一些社会资金不通过规范的小贷公司进入市场,而是直接走向民间借贷。...
只有通过改革形成结构上的新常态、体制上的新常态,才能够为形成稳固、可持续的经济新常态打下具有决定意义的基础。...
房地产营销模式应该更加务实,将上百上千万的广宣费用用在房价让利上和制造人性化产品上,可能对于项目去化更有效果....
星河集团一直以“略微超前半步”的思想作为指导,成就了企业高速的发展,在25年的发展历程中不断探索、持续创新。...
工业和建筑业产生的垃圾,正以每天数以万吨计的速度侵蚀着我们赖以生存的环境,人们在享受城市文明的同时,也遭受着困扰和伤害...
"很多时候质量问题是承建商偷工减料引起的,在开发商原有的质量管理体系中引入第四方验房机构能够在一定程度上避免损失”。...
云计算、大数据和量化投资本身都是专业术语,然后又要讲云计算和大数据时代的量化投资,这个听着是有些枯燥的......
有人说"投资圈忽悠的人太多了",部分人整天忙于募资圈钱.其实,投资象金融机构一样是建立在信用基础上的......
世联行作为代理行业的领头羊率先做出了一系列转型之举。章耀用“洗牌”、“转型”两个词形容现在的代理行业。...
王长春表示,建议业主在权利受到侵害、多次主张无效时,还是要多依靠政府有关部门、行业监管、媒体等第三方的力量...