别墅今年售出11套,去化率不到10%。...[详细]
项目 | 区域 | 成交套数 | 去化率 |
---|---|---|---|
尚枫澜湾 | 新北区 | 47 | 65% |
天润国际花园 | 武进区 | 43 | 34% |
红星国际 | 武进区 | 31 | 25.6% |
大明蓝山湖 | 戚墅堰区 | 13 | 9.6% |
新城悠活城 | 新北区 | 69 | 9.4% |
绿地香颂 | 武进区 | 5 | 3.6% |
九洲花园缇香郡目前24-27#、31#在售,购房立减6万或送产权车位。34#高层精装交5千最高享5万元优惠…[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
九龙仓国宾1号 | 8200元/㎡ | 195-398㎡ | 2013-04 |
美林湖水岸枫情 | 5800元/㎡ | 68-133㎡ | 2014-03 |
世茂香槟湖 | 7000元/㎡ | 85-233㎡ | 2014-05 |
中海锦龙湾 | 6000元/㎡ | 88-323㎡ | 2014-05 |
九洲花园缇香郡 | 7500元/㎡ | 106-138㎡ | 2014-03 |
飞龙版块又一新型崛起的品质楼盘营销中心首次亮相常州,即金地集团旗下金地格林郡售楼处迎来盛大揭幕仪式[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
朗诗新北绿郡 | 12000元/㎡ | 86-160㎡ | 2013-12 |
中海龙城公馆 | 8000元/㎡ | 88-130㎡ | 2014-06 |
雅居乐星河湾 | 10000元/㎡ | 166-427㎡ | 2014-02 |
金地格林郡 | 6800元/㎡ | 73-155㎡ | 2014-03 |
大名城 | 7200元/㎡ | 67-567㎡ | 2014-03 |
招商花园城5#楼甲单元在售,87-126平,均价5500元/平,购房交1万抵6万。1、3#楼还有少量余房在售…[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
招商花园城 | 5500元/㎡ | 87-125㎡ | 2014-03 |
星河丹堤 | 6500元/㎡ | 89-530㎡ | 2013-11 |
路劲御城 | 6100元/㎡ | 42-355㎡ | 2014-06 |
莱蒙城 | 6500元/㎡ | 35-440㎡ | 2014-03 |
万科城 | 待定 | 待定 | 待定 |
从新北到武进,万达集团深耕龙城,用心造“心”,考验的不仅仅是资金实力,更重要的是人才和管理。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
新城香溢澜桥 | 6500元/㎡ | 82-360㎡ | 2014-04 |
路劲城 | 6300元/㎡ | 84-201.03㎡ | 2014-05 |
武进万达广场 | 7000元/㎡ | 90-140㎡ | 2013-04 |
绿城玉兰广场 | 7000元/㎡ | 82-341㎡ | 待定 |
星河国际 | 8000元/㎡ | 53-659.94㎡ | 2014-04 |
景瑞望府83-187㎡市府精装豪宅,团购2万抵8万火热进行中。94-254㎡沿街餐饮旺铺,紧邻区域菜场…[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
新城香溢紫郡 | 5700元/㎡ | 70-133㎡ | 2014-05 |
龙洲伊都 | 待定 | 86-143㎡ | 待定 |
巨凝金水岸 | 20000元/㎡ | 200-500㎡ | 2013-06 |
龙湖香醍漫步 | 7000元/㎡ | 80-272㎡ | 2013-10 |
景瑞望府 | 10000元/㎡ | 83-187㎡ | 2014-06 |
华润年中冲击,6月特价力度空前!准现房局部清楼,直减10万!独享的局小华润小学2014年度招生在即…[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
荣盛水岸花语 | 5888元/㎡ | 57.7-100㎡ | 2014-04 |
中海凤凰熙岸 | 6800元/㎡ | 88-136㎡ | 2014-04 |
朗诗競园 | 12000元/㎡ | 85-175㎡ | 2014-04 |
华润国际社区 | 6300元/㎡ | 79-191㎡ | 2014-05 |
弘阳广场 | 6800元/㎡ | 85-135㎡ | 2014-04 |
龙湖龙誉城全新7#楼高层即日起认购即可享99折,交1万元团购居间费可享5万优惠,按时签约99折优惠…[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
龙湖龙誉城 | 7000元/㎡ | 88-548㎡ | 2014-03 |
上书房 | 7000元/㎡ | 57-225㎡ | 2013-12 |
嘉宏云顶 | 7000元/㎡ | 86-129㎡ | 2013-12 |
城置御水华庭 | 6500元/㎡ | 34-173㎡ | 2014-04 |
凯悦中心 | 9000元/㎡ | 84-220㎡ | 2014-04 |
购房就有“金”喜,20万首付款基金为你准备,一场绝无仅有的购房钜惠盛宴,震撼降临,惠翻你的购房体验![详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
宝龙城市广场 | 6500元/㎡ | 84-159㎡ | 2014-04 |
万泰国际广场 | 待定 | 108-126㎡ | 待定 |
保利公园九里 | 7000元/㎡ | 88-420㎡ | 2014-01 |
路劲城市主场 | 5200元/㎡ | 87-129㎡ | 2014-09 |
雨润城 | 待定 | 86-139㎡ | 待定 |
蔚蓝天地是总建面88万方的城市高尚生活梦想家园,市政府开车至项目5分钟,新北区至项目也非常近。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
御景澜湾 | 4258元/㎡ | 78.3-140㎡ | 2013-08 |
亨达未来城 | 5500元/㎡ | 84.5-122.41㎡ | 2013-01 |
港龙紫荆城 | 5600元/㎡ | 68-142.6㎡ | 2013-04 |
紫韵香庭 | 5500元/㎡ | 79-136㎡ | 2013-12 |
嘉宏蔚蓝天地 | 6000元/㎡ | 102-142㎡ | 2014-05 |
你已经有多久没有感受到最纯净的空气?这次溧阳碧桂园带你一起开始溧阳造氧行动,让我们一起深呼吸。[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
碧桂园 | 待定 | 待定 | 2014-09 |
五洲国际广场 | 5500元/㎡ | 83.4-118.36㎡ | 2014-04 |
金美林花园 | 3799元/㎡ | 70-136㎡ | 2013-05 |
米兰阳光 | 3950元/㎡ | 86-123.75㎡ | 2014-04 |
长兴秀江南 | 200万/套 | 待定 | 2011-01 |
真正的投资者最怕创业者把他当贵人,因为投资者知道他们不可能是你的贵人。他们投资你不是因为他们心地善良。...
货币政策对待高房价的心迹已经越来越清晰了,已经不青睐房地产泡沫,已经站在了高房价泡沫的对立面。...
引进和培养是人才的两大来源,而淘汰也是保持企业人才高素质的一种体制。从林昌仁的话语中我们可以总结出这两点。...
李武君认为房企对城市建设最重要的一点在于创造的产品要与城市规划、发展、历史和文化充分相容,成为城市的不可分割的一部分。...
软件园开发建设定位是面向发达国家地区,引进国际知名的大型软件和服务外包企业、IT系统服务企业、现代化信息服务企业。...
恒温恒湿恒氧是朗诗在产品价值层面的表现,而从企业层面传达的信息是这是一家绿色的房企,金强对绿色建筑有着非常深的感悟。...
定向降准是央行货币政策的一种手段,有分析认为本次降准对楼市影响有限,为未来经济形势而言,起到的推动作用也是杯水车薪。...
招商银行零售部总经理李志龙认为,今年一季度全国整个金融行业流动性不差,此次降准被认为是象征意义大一点。...
刘奇洪平均每周要在北京和常州之间往返两次,常常是乘夜班火车早晨到北京,然后吃早饭上班,下了火车几乎没有休息的时间。...
进入世联团队,熊建生觉得机缘巧合。在世联的校园招聘会中听到“因做足功课而专业”的企业文化,年轻的梦想插上了起航翅膀。...