|
市场动态 | 北京楼市库存 | |
数据下行 楼市"淡季"或延续 | 北京市住宅新房市场的库存量突破7万套,创下13个月来新高。 |
|
北京5月上旬二手房同比成交跌三成 | ||
南京楼市成交、认购低位徘徊 库存量重回3.8万套以下 | ||
5月前两周济南楼市继续寒冷 购房者观望情绪重 | 上海楼市库存 | |
楼市库存创5年新高 新建商品住宅库存24891万平 | 上海楼市成交面积为74.9万平方米,供销比(供应面积/成交面积)为1.2,而去年同期供销比仅为0.3,申城楼市已呈现明显供过于求的状态,库存面积突破1000万平方米大关,已达到2011年以来的最高水平。 |
|
最新报道 | ||
北京首套房贷利率现松动 限购政策无变化 | ||
4月全国房地产开发景气指数降至去年来最低 | ||
"5·12"会议明确调控底线 三大政策可保房市健康发展 | 全国楼市现库存压力 | |
---|---|---|
银行房贷政策暂不调整 个别银行"打折"意在扩大市场 | 广州楼市库存 | 综观全国房地产市场,楼市成交持续走低,开发商纷纷调整销售策略。据业内人士分析,除了愈加紧绷的资金链,陡然增加的库存无疑是开发商们降价的导火索。 |
各地楼市下滑 专家:旧城镇化建设模式已到尽头 | 广州楼市的可售面积高达707万平方米,消化周期为8.13个月。 | |
部分房企预期楼市销售回暖 憧憬不再收紧个人房贷 |